- Bánh xe nhựa cao su đường kính 5 inch kết hợp với tay cầm kim loại hình chữ “T” giúp dễ dàng di chuyển.
- Máy được trang bị công tắc áp suất kiểu Ý và hai bộ đo áp khí.
- Bình chứa làm từ thép carbon cao để đảm bảo sử dụng lâu dài.
- Ống xả khí có tấm tản nhiệt kim loại giúp làm lạnh máy nhanh chóng.
- Máy được đóng gói trong hộp carton tự nhiên, có lớp bảo vệ bằng bọt xốp.
- Chúng tôi có thể sản xuất động cơ từ 100V đến 240V, 50-60Hz để phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của các quốc gia khác nhau.
- Máy còn đi kèm hai bộ đo áp khí kim loại, một ống xả khí 1×1/4 inch, van xả khí được chứng nhận CE và van an toàn. Bình chứa máy được làm từ thép 200# và sử dụng piston của thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu.
Thông số kỹ thuật máy nén khí
| Model | v/hz | lt | L/min | Mpa/Psi | hp/kw | R.M.P | kg | M3 |
| V3024EU | 100-240/50 | 24 | 346 | 0.8/115 | 3.0/2.2 | 2850 | 35 | 0.12 |
| 100-240/60 | 24 | 148 | 0.8/115 | 3.0/2.2 | 3450 | 35 | 0.12 | |
| V3050EU | 100-240/50 | 50 | 360 | 0.8/115 | 3.0/2.2 | 2850 | 42 | 0.17 |
| 100-240/60 | 50 | 435 | 0.8/115 | 3.0/2.2 | 3450 | 42 | 0.17 | |
| V4024EU | 100-240/50 | 24 | 360 | 0.8/115 | 4.0/3.0 | 2850 | 35 | 0.12 |
| 100-240/60 | 24 | 435 | 0.8/115 | 4.0/3.0 | 3450 | 35 | 0.12 | |
| V4050EU | 100-240/50 | 50 | 360 | 0.8/115 | 4.0/3.0 | 2850 | 42 | 0.17 |
| 100-240/60 | 50 | 435 | 0.8/115 | 4.0/3.0 | 3450 | 42 | 0.17 |


Reviews
There are no reviews yet.